REPSOL

REPSOL

AUTOVIA A-1 KM. 41 · Molar (El) · MADRID

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 40.716889, -3.578472

Última actualización de precios: 2026-06-24 22:30:16+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

GLP 1.029 €/l
Gasolina 95 1.555 €/l
Gasóleo A 1.615 €/l
Gasolina 98 1.665 €/l

Comparativa

España: 1.001

Provincia: 0.975

Municipio: 1.029

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasóleo A
2026-06-24 22:30:31.952595+00:00 1.615 €/l
2026-06-23 22:00:36.134145+00:00 1.629 €/l
2026-06-20 16:14:24.273432+00:00 1.639 €/l
2026-06-17 06:21:19.703991+00:00 1.665 €/l
2026-06-16 10:17:10.915645+00:00 1.679 €/l
Gasolina 95
2026-06-24 22:30:31.952456+00:00 1.555 €/l
2026-06-23 22:00:36.134072+00:00 1.569 €/l
2026-06-22 22:00:53.745519+00:00 1.565 €/l
2026-06-21 07:44:11.645482+00:00 1.569 €/l
2026-06-20 16:14:24.273392+00:00 1.579 €/l
Gasolina 98
2026-06-24 22:30:31.952525+00:00 1.665 €/l
2026-06-23 22:00:36.134109+00:00 1.679 €/l
2026-06-22 22:00:53.745555+00:00 1.675 €/l
2026-06-21 07:44:11.645505+00:00 1.679 €/l
2026-06-20 16:14:24.273412+00:00 1.689 €/l
GLP
2026-06-23 22:00:36.134182+00:00 1.029 €/l
2026-06-17 06:21:19.704011+00:00 1.035 €/l