REPSOL

REPSOL

CARRETERA N-240 KM. 131,7 · Binéfar · HUESCA

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 41.845722, 0.295694

Última actualización de precios: 2026-06-22 22:00:39+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

Gasóleo B 1.225 €/l
Gasolina 95 1.455 €/l
Gasolina 95 Premium 1.515 €/l
Gasóleo A 1.579 €/l
Gasolina 98 1.595 €/l
Gasóleo Premium 1.629 €/l

Comparativa

España: 1.262

Provincia: 1.206

Municipio: 1.225

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasolina 95
2026-06-22 22:00:53.079606+00:00 1.455 €/l
2026-06-21 07:44:11.078033+00:00 1.465 €/l
2026-06-20 16:14:22.381777+00:00 1.469 €/l
2026-06-17 06:21:18.756431+00:00 1.475 €/l
2026-06-16 10:17:09.021389+00:00 1.485 €/l
Gasolina 95 Premium
2026-06-22 22:00:53.079676+00:00 1.515 €/l
2026-06-21 07:44:11.078056+00:00 1.525 €/l
2026-06-20 16:14:22.381805+00:00 1.529 €/l
2026-06-17 06:21:18.756470+00:00 1.535 €/l
2026-06-16 10:17:09.021413+00:00 1.545 €/l
Gasolina 98
2026-06-21 07:44:11.078078+00:00 1.595 €/l
2026-06-20 16:14:22.381824+00:00 1.599 €/l
2026-06-17 06:21:18.756502+00:00 1.605 €/l
2026-06-16 10:17:09.021436+00:00 1.615 €/l
Gasóleo A
2026-06-21 07:44:11.078100+00:00 1.579 €/l
2026-06-20 16:14:22.381842+00:00 1.589 €/l
2026-06-17 06:21:18.756534+00:00 1.619 €/l
2026-06-16 10:17:09.021460+00:00 1.629 €/l
Gasóleo Premium
2026-06-21 07:44:11.078126+00:00 1.629 €/l
2026-06-20 16:14:22.381861+00:00 1.639 €/l
2026-06-17 06:21:18.756567+00:00 1.669 €/l
2026-06-16 10:17:09.021483+00:00 1.679 €/l
Gasóleo B
2026-06-20 16:14:22.381879+00:00 1.225 €/l
2026-06-17 06:21:18.756600+00:00 1.270 €/l
2026-06-16 10:17:09.021506+00:00 1.280 €/l