REPSOL

REPSOL

CALLE BARCELONA, 208 · Girona · GIRONA

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 41.962472, 2.811028

Última actualización de precios: 2026-06-22 22:00:39+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

GLP 1.055 €/l
Gasolina 95 1.529 €/l
Gasóleo A 1.575 €/l
Gasolina 95 Premium 1.589 €/l
Gasóleo Premium 1.625 €/l
Gasolina 98 1.639 €/l

Comparativa

España: 1.005

Provincia: 1.055

Municipio: 1.055

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasolina 95
2026-06-22 22:00:53.048565+00:00 1.529 €/l
2026-06-22 18:00:32.188593+00:00 1.525 €/l
2026-06-22 15:01:01.148850+00:00 1.535 €/l
2026-06-20 16:14:21.446835+00:00 1.525 €/l
2026-06-17 06:21:17.809520+00:00 1.545 €/l
Gasolina 95 Premium
2026-06-22 22:00:53.048604+00:00 1.589 €/l
2026-06-20 16:14:21.446855+00:00 1.585 €/l
2026-06-17 06:21:17.809540+00:00 1.605 €/l
2026-06-16 10:17:08.582153+00:00 1.615 €/l
Gasolina 98
2026-06-22 22:00:53.048640+00:00 1.639 €/l
2026-06-20 16:14:21.446873+00:00 1.635 €/l
2026-06-17 06:21:17.809559+00:00 1.655 €/l
2026-06-16 10:17:08.582184+00:00 1.665 €/l
Gasóleo A
2026-06-22 22:00:53.048688+00:00 1.575 €/l
2026-06-21 07:44:11.064137+00:00 1.589 €/l
2026-06-20 16:14:21.446891+00:00 1.595 €/l
2026-06-17 06:21:17.809578+00:00 1.629 €/l
2026-06-16 10:17:08.582214+00:00 1.639 €/l
Gasóleo Premium
2026-06-22 22:00:53.048733+00:00 1.625 €/l
2026-06-21 07:44:11.064162+00:00 1.639 €/l
2026-06-20 16:14:21.446909+00:00 1.645 €/l
2026-06-17 06:21:17.809597+00:00 1.679 €/l
2026-06-16 10:17:08.582245+00:00 1.689 €/l
GLP
2026-06-17 06:21:17.809617+00:00 1.055 €/l