REPSOL

REPSOL

CALLE MANUEL DE FALLA, 2 · Majadahonda · MADRID

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 40.448778, -3.86

Última actualización de precios: 2026-06-23 04:00:48+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

GLP 1.035 €/l
Gasolina 95 1.539 €/l
Gasóleo A 1.575 €/l
Gasolina 95 Premium 1.599 €/l
Gasolina 98 1.649 €/l

Comparativa

España: 1.004

Provincia: 0.977

Municipio: 1.035

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasolina 95
2026-06-22 22:00:53.744893+00:00 1.539 €/l
2026-06-22 20:00:37.519727+00:00 1.549 €/l
2026-06-22 18:00:34.188947+00:00 1.559 €/l
2026-06-21 07:44:11.644879+00:00 1.549 €/l
2026-06-20 16:14:24.272309+00:00 1.559 €/l
Gasolina 95 Premium
2026-06-22 22:00:53.744929+00:00 1.599 €/l
2026-06-21 07:44:11.644902+00:00 1.609 €/l
2026-06-20 16:14:24.272329+00:00 1.619 €/l
2026-06-17 06:21:19.702505+00:00 1.609 €/l
2026-06-16 10:17:10.913448+00:00 1.615 €/l
Gasolina 98
2026-06-22 22:00:53.744963+00:00 1.649 €/l
2026-06-21 07:44:11.644925+00:00 1.659 €/l
2026-06-20 16:14:24.272351+00:00 1.669 €/l
2026-06-17 06:21:19.702564+00:00 1.659 €/l
2026-06-16 10:17:10.913475+00:00 1.665 €/l
Gasóleo A
2026-06-22 22:00:53.744997+00:00 1.575 €/l
2026-06-22 18:00:34.188984+00:00 1.589 €/l
2026-06-22 15:01:01.165195+00:00 1.599 €/l
2026-06-20 16:14:24.272371+00:00 1.589 €/l
2026-06-17 06:21:19.702590+00:00 1.635 €/l
GLP
2026-06-17 06:21:19.702630+00:00 1.035 €/l